Files
quakemapping/mod_xj19/maps/medieval_brk/az_rtex01.map
2020-01-01 23:35:17 +01:00

106 lines
2.8 KiB
Plaintext

{
"classname" "worldspawn"
"wad" "gfx/QuArK.wad"
{
( -24 8 12 ) ( -24 8 140 ) ( -152 8 12 ) skip -24 12 0 -1 1 //TX1
( -24 4 12 ) ( -24 4 140 ) ( 104 4 12 ) skip 24 12 0 1 1 //TX1
( -24 4 4 ) ( -24 4 132 ) ( -24 -124 4 ) skip 4 4 0 -1 1 //TX1
( -20.00001 4 4 ) ( -20.00001 -124 4 ) ( 107.99998 4 4 ) skip 20 -4 0 1 -1 //TX1
( -20.00001 4 12 ) ( -20.00001 4 140 ) ( -20.00001 132 12 ) skip -4 12 0 1 1 //TX1
( -24 4 12 ) ( -24 132 12 ) ( 104 4 12 ) skip 24 4 0 1 1 //TX1
}
}
{
"classname" "light"
"light" "120"
"origin" "-52 72 16"
"color" "255 250 210"
}
{
"classname" "light"
"light" "120"
"origin" "72 40 -44"
"color" "255 250 210"
}
{
"classname" "light"
"light" "120"
"origin" "-28 40 76"
"color" "255 250 210"
}
{
"classname" "light"
"light" "120"
"origin" "-56 -60 76"
"color" "255 250 210"
}
{
"classname" "light"
"light" "120"
"origin" "4 -60 0"
"color" "255 250 210"
}
{
"classname" "light"
"light" "120"
"origin" "40 52 -8"
"color" "255 250 210"
}
{
"classname" "light"
"light" "120"
"origin" "-32 -84 -44"
"color" "255 250 210"
}
{
"classname" "light"
"light" "120"
"origin" "44 -84 52"
"color" "255 250 210"
}
{
"classname" "func_group"
"_phong" "1"
{
( -92.73832 47.67237 -53.07278 ) ( -94.25498 8.05152 68.63132 ) ( -220.64464 52.56855 -53.07278 ) ice05 55 93 90.71398 0.95089 0.99919 //TX2
( -1.55840 -21.34968 -48.07281 ) ( -73.80155 -30.75960 57.17158 ) ( 14.97439 -148.27748 -48.07281 ) ice05 56 26 95.10924 0.82550 0.98768 //TX2
( 14.57965 18.13006 68.84265 ) ( 117.17174 35.09949 143.48113 ) ( 35.46790 -108.15406 68.84265 ) ice05 -21 -16 9.39207 0.81239 -1 //TX2
( 7.18872 -21.34968 -13.90613 ) ( 55.15288 -14.21372 104.55280 ) ( -11.64740 105.25680 -13.90613 ) ice05 16 -21 86.55267 0.92714 -0.98732 //TX2
( 142.94076 -125.08668 -85.12156 ) ( 149.10129 -115.27906 42.35336 ) ( 251.33143 -193.17090 -85.12156 ) ice05 78 174 87.23320 0.99706 -0.84581 //TX2
( -90.68016 28 -57.69180 ) ( -90.68016 28 70.30820 ) ( -218.68016 28 -57.69180 ) ice05 58 91 90 1 1 //TX2
( -67.14944 -4.25255 -60.45457 ) ( -59.08511 -14.75679 66.85853 ) ( -168.67933 -82.19919 -60.45457 ) ice05 65 80 86.37558 0.99663 0.79162 //TX2
( 16.41614 -21.34968 -26.24628 ) ( -110.71061 -21.34968 -11.32014 ) ( 16.41614 -149.34968 -26.24628 ) ice05 17 21 0 -0.99318 -1 //TX2
( 20.04306 18.13006 28.79916 ) ( -96.40828 6.02149 80.53375 ) ( 6.80503 145.44367 28.79916 ) ice05 24 16 185.93627 0.91468 -1 //TX2
( 189.18817 -21.34968 -90.55154 ) ( 189.18817 -21.34968 37.44846 ) ( 317.18817 -21.34968 -90.55154 ) ice05 91 189 90 1 -1 //TX2
( -52.91131 69.87462 -62.12629 ) ( -31.79545 72.93067 64.08299 ) ( -34.57714 -56.80553 -62.12629 ) ice05 61 -72 88.61290 0.98630 0.98940 //TX2
}
}